產品中心
PRODUCTS CNTER數(shù)字式影像測量儀適用于以二坐標測量為目的的一切應用領域,機械,電子,儀表,塑料等行業(yè)廣泛使用。
相關文章
RELATED ARTICLES數(shù)字式影像測量儀特點
1.儀器采用CCD攝像機、變焦距物鏡與十字線發(fā)生器作為測量瞄準系統(tǒng)
2.由二坐標工作臺、光柵尺與DC-3000電箱組成數(shù)字測量及數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)
3.儀器具有多種數(shù)據(jù)處理、顯示、輸入、輸出功能,特別是工件擺正功能非常實用
4.儀器備有RS232界面,與計算機連接后,采用專門測量軟件M2D可對測繪圖形進行處理及輸出
數(shù)字式影像測量儀儀器參數(shù)
技術參數(shù) | |||||||||
工 作 臺 | 金屬臺尺寸 | 450×280mm | |||||||
玻璃臺尺寸 | 306×196mm | ||||||||
運動行程 | 250×150mm | ||||||||
儀器重量 | 120kg | ||||||||
外形尺寸 | 670×660×950mm | ||||||||
測 量 與 瞄 準 系 統(tǒng) | 攝影機 | 1/2”彩色CCD攝影機 | |||||||
顯示器 | 17寸彩色顯示器 | ||||||||
工作距離 | 90mm | ||||||||
變焦物鏡倍率 | 0.7~4.5X | ||||||||
電視總倍率 | 30~190X | ||||||||
物方視場 | 10.6~1.6mm | ||||||||
雙十字線發(fā)生器 |
| ||||||||
數(shù)顯解析度 | 0.001mm | ||||||||
Z軸升降 | 150mm | ||||||||
X,Y坐標示值誤差 | ≤(3+L/75)μm(L為被測長度單位:mm) | ||||||||
照明 | 表面光源與透射光源均用LED,亮度可調 | ||||||||
電源 | 220V(AC),50Hz,30W | ||||||||
儀器標準配備及選購件(0.5X附加鏡,2X附加鏡,特殊配備0.5鏡筒) | |||||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標準配備) | 0.5X鏡筒(選購) | |||||||
變焦鏡 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | |||||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場 | 視場倍率 | 物方視場 | 工作距離 | 附加鏡 | |||
0.5X(選) | 15X~95X | 20~3.2mm | 7.5~48X | 40~6.4mm | 175mm | 0.5X(選) | |||
標準配備 | 30X~190X | 10~1.6mm | 15X~95X | 20~3.2mm | 90mm | 標準配備 | |||
2X(選) | 60X~380X | 5~0.8mm | 30X~190X | 10~1.6mm | 36mm | 2X(選) |
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備19005501號-1
技術支持:化工儀器網
管理登錄 sitemap.xml