技術文章
TECHNICAL ARTICLES
儀器概述:
熔體流動速率材料試驗機本儀器是用來測定各種高聚物在粘流狀態(tài)時熔體流動速率,它既適用于熔融溫度較高的聚碳酸酯、聚芳砜、氟塑料等工程塑料,也適用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、ABS樹脂、聚甲醛樹脂等熔融溫度較低的塑料測試,應用于塑料生產、塑料制品、石油化工等行業(yè)以及有關院校、科研單位和商檢部門。
儀器特點:
熔體流動速率材料試驗機該機采用高性能、高精度控制儀表控制,具有采樣精度高、控制速度快的特點,打印機自動輸出。采用了PLC觸摸屏操控,使該機在恒溫中具有如下特點:
自動根據材質填寫數據.
升溫速度快、超調量極小。
恒溫精度高。在填料之后,能迅速恢復恒溫狀態(tài)。
符合標準:
標準號 | 標準名稱 |
GB/T 3682-2000 | 熱塑性塑料熔體質量流動速率和熔體體積流動速率的測定-(MFR) |
ISO 1133-1:2011 |
|
環(huán)境要求:
1)環(huán)境溫度:10℃—40℃的范圍內;
2)環(huán)境相對濕度在30%—80%以內;
技術參數:
熔體流動速率儀PZY-400B | |
控溫范圍 | 120-400℃,升溫速度快、超調量極小 |
溫度顯示示值誤差 | ≤±0.2℃,恒溫精度高 |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
恢復時間 | ≤4min,在填料之后能迅速恢復恒溫狀態(tài) |
顯示方式 | 液晶顯示 |
測量方法 | 質量法(MFR) |
計時精度 | 0.1秒 |
切料方式 | 手動、自動兩種種切料方式 |
數據結果 | 液晶顯示結果,打印機輸出打印實驗報告 |
口模材質 | 碳化鎢 |
口模直徑 | 2.095±0.005 mm |
儀器尺寸 | 長260mm×寬400mm×高600mm |
所需空間 | 前后0.4m, 左右0.4m |
儀器配置:
熔體流動速率儀HKY-400B | ||
主機 | 一臺 | |
電源線 | 一根 | |
裝料漏斗 | 一個 | |
取樣盤 | 一個 | |
附件箱一 | 活塞桿 | 1個 |
口模Φ2.095mm | 1個 | |
水平儀 | 1個 | |
清洗桿 | 1個 | |
加料頂桿 | 1個 | |
口模清理棒 | 1個 | |
刮刀片 | 1個 | |
附件箱二 標準試驗負荷(kg共八級) | 1級:0.325kg=(活塞桿+砝碼托盤+隔熱套+1號砝碼體)=3.187N | |
2級:1.200 kg=(0.325+2號0.875砝碼)=11.77 N | ||
3級:2.160 kg=(0.325+3號1.835砝碼)=21.18 N | ||
4級:3.800 kg=(0.325+4號3.475砝碼)=37.26 N | ||
5級:5.000 kg=(0.325+5號4.675砝碼)=49.03 N | ||
6級:10.000 kg=(0.325+5號4.675砝碼+6號5.000砝碼)=98.07 N | ||
7級:12.500 kg=(0.325+5號4.675砝碼+6號5.000+7號2.500砝碼)=122.58 N | ||
8級:21.600 kg=(0.325+2號0.875砝碼+3號1.835+4號3.475+5號4.675+6號5.000+7號2.500+8號2.915砝碼)=211.82 N4) |