技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLESPZ-M6580E高清工業(yè)相機(jī)技術(shù)參數(shù)說明:
產(chǎn)品特色:
◆傳感器: 1/3-inch CCD
◆清晰度: 480TVL
◆信噪比: 52dB
◆供電電壓: +12V DC
◆圖像更通透,立體感強(qiáng)
◆白平衡具有自動跟蹤記憶功能, 色彩表現(xiàn)更真實
◆外觀精致、體積小巧, 便于配裝在其他設(shè)備中
◆BNC視頻接口, 便于圖像采集
◆ATW/AGC/AES/BLC功能齊全,便于獲得清晰效果
技術(shù)參數(shù):
Model 型號 | PZ-M6580E | PZ-M6580A |
電視制式及視頻接口 | PAL制/BNC | NTSC制/BNC |
圖像傳感器 | 1/3-inch CCD | |
有效像素 | PAL:500x582/NTSC:510x492 | |
像素尺寸(um) | PAL 9.8(H)x6.3(V)/ PAL 9.6(H)x7.5(V) | |
水平解析度 | 480TVL | |
掃描方式 | 2:1 Interlace | |
同步方式 | 內(nèi)同步 | |
背光補(bǔ)償 | OFF/ON | |
視頻輸出 | CVBS 1.0Vp-p, 75Ω或Y/C (Y:0.7Vp-p; C:0.3Vp-p) | |
靈敏度(F5.6) | 1700mV | |
信噪比 | 52dB (AGC; AES: OFF) | |
自動電子快門 | OFF/ON | |
白平衡自動跟蹤 | OFF/ON | |
AGC自動增益 | OFF/ON | |
鏡頭接口 | CS | |
視頻接口 | BNC | |
功率 | 1.5W | |
工作溫度 | -10℃ — +50℃ ; | |
供電電壓 | +12V DC | |
外形尺寸(L*W*H) | 69(L)×50.5(W)×50.5(H)mm | |
產(chǎn)品設(shè)計和技術(shù)參數(shù)如有變動恕不另行通知 |
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備19005501號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml